產品概述
品牌 | 其他品牌 | 適應管徑 | 500mm及以上 |
---|
雙軸動力聲納檢測系統X7-DS 產品
雙軸動力聲納檢測系統X7-DS 產品技術參數(組件名稱前帶※標記的為標準配置組件)
組件名稱 | 數量 | 技術參數及說明 |
※主機 | 1臺 | 1. 主機配置:平板、手機均可為主機,內置管道水下聲納機器人控制系統、聲納成像分析報告軟件;CPU/內存/存儲容量/屏幕尺寸等參數可以自由配置; |
※水下聲納動力系統 | 1臺 | 1、適應管徑:500mm及以上; 2、供電方式:標配3個,20AH電池; 3、電池續航:靜水2h(強力模式 1h); 4、動力:配置水平方向2個推進器,垂直方向3個推進器; 5、前視:200W像素彩色高清,10倍變焦,星光級水下攝像頭; 6、后視:200W像素; 7、光源:前2組1500流明水下照明燈,后1組高性能LED燈; 8、重量:15kg; 9、拉力:20N; 10、靜水速度:0.5m/s(強力模式1m/s); 11、配置傳感器:IMU單元、壓力檢測、深度檢測、掃描聲納、檢測聲納; 12、控制模式:自穩、定深、強力、循跡、手動等多種模式; 13、搭載垂直聲納,在檢查井水位高于管道水位時,通過垂直聲納,能夠找到管道位置,引導設備進入待檢測管道; 14、具備自穩定和定深功能,設備可以在管道內固定深度線上行走,可以抵抗水流擾動,檢測設備穩定,確保檢測效果。 |
※檢測聲納 | 1套 | 1、工作溫度:0~40℃; 2、聲學頻率:1MHz; 3、波束寬度:1.1deg(-3db),圓錐形波束; 4、范圍分辨率(0.125m 范圍):0.5mm; 5、適用管徑:6000mm; 6、發射脈沖寬度:4~20us; 7、接收帶寬:500KHz; |
※掃描聲納 | 1套 | 1、 工作溫度:0~40℃; 2、 聲學頻率:1MHz; 3、 波束寬度:1.1deg(-3db),圓錐形波束; 4、 范圍分辨率(0.125m 范圍):0.5mm; 5、 適用管徑:6000mm; 6、 發射脈沖寬度:4~20us; 7、 接收帶寬:500KHz; |
※電纜盤 HCAB-A (電動) | 1臺 | 1、配線長度:標配漂浮線纜長度320米(可定制2050m漂浮線纜); 2、線纜參數:線纜內部為 2 芯直徑 7mm 芯線,300 公斤凱夫拉抗拉絲,進口聚氨酯護套,防水、防磨、耐酸堿、耐腐蝕。 3、自動排線:收放線過程中,確保電纜在絞線盤上的規則分布; 4、計數:采用高精度編碼器,計數分辨率為 1mm; 5、接口:無線接口、網口; 6、兼容 X5-H 系列電纜盤配套使用; 7、防護:IP63,防灰塵,防水濺; |
※管道水下聲納機器人控制系統 | 1套 | 1、集成視頻圖像、聲納數據、慣導數據于一體; 2、支持無線控制方式,控制X7-DS前進、后退、左轉、右轉、上浮、下沉、定深、自穩; 3、支持前后視攝像頭同屏顯示,前后視切換,前視攝像頭支持調焦變倍; 4、支持控制電纜盤自動收線; 5、支持設備主輔光源調節; 6、視頻畫面中可顯示 時間、氣壓、傾角、滾角、深度、電量等設備實時參數; 7、支持操作聲納采集控制、顯示調控、測量等功能; 8、支持工程信息錄入功能; 9、支持報警功能,具備翻滾角超限報警,有效防止翻車;具備氣壓過高、過低報警; 10、交互式按鈕:一鍵啟動分析軟件,進行判讀與報告分析; 11、現場生成報告:檢測結束即可一鍵自動生成報告,不需要再將視頻導入分析軟件中進行 缺陷判讀; 12、支持實時錄制視頻,聲納數據和管道數據保存,CTV文件編寫等。 |
- 上一個: 管道潛望鏡X1-H4型聯機版產品
- 下一個: 綜合管道潛望鏡 X1-H5型產品